100QWP100-35-18.5不銹鋼污水潛水泵概述
100QWP100-35-18.5不銹鋼污水潛水泵是上海速能以耐磨耐用的硬質(zhì)耐磨碳化鎢為材質(zhì),研發(fā)的可以保證泵連續(xù)安全運行8000小時以上的泵產(chǎn)品。該款泵的架構(gòu)設(shè)計十分合理,無論纖維物質(zhì)是泵口徑5倍的污染物還是直徑達到泵口徑一半大的固體顆粒污染物,都可以有效地快速通過。QWP不銹鋼污水潛水泵的污物通過能力和工作效率得到了很大提高,這得益于它大流道抗堵塞水力部件的精密設(shè)計。除了設(shè)計合理、精密外,配套機電的高度適配性也使該泵的使用更加方便,且節(jié)能效果更加顯著。
100QWP100-35-18.5不銹鋼污水潛水泵型號解讀:
例如:100QWP100-35-18.5
100=出口口徑(mm)
QWP=不銹鋼材質(zhì)潛水排污泵
100=流量(m3/h)
35=揚程(m)
18.5=配置電機功率(KW)
(可選配自動耦合裝置)
100QWP100-35-18.5不銹鋼污水潛水泵可作為普通排水泵用于清水的抽送,還可以抽送帶腐蝕性的介質(zhì)。另外,該產(chǎn)品被廣泛的應(yīng)用在輸送電廠、煉鋼廠、造紙工業(yè)、制藥、石油、煤加工工業(yè)、采礦、水泥廠、化工、城市污水處理廠、建筑工地和市政工程等行業(yè)產(chǎn)生的帶有顆粒的污水污物。特別地,該產(chǎn)品大流道抗堵塞的設(shè)計保證了排污的有序和快速進行。
QWP不銹鋼潛水排污泵的型號和具體性能參數(shù)
QWP不銹鋼潛水排污泵型號 |
流量 (m3/h) |
揚程 (M) |
功率 (kw) |
口徑 mm |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
使用揚程范圍(m) |
25QWP7-8-0.55 | 7 | 8 | 0.55 | 25 | 2900 | 45 | 3-8 |
25QWP8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32QWP8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 32 | 2900 | 48 | 7-12 |
32QWP12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40QWP15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40QWP15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50QWP20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50QWP10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50QWP20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 290 | 53 | 6-15 |
50QWP15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50QWP18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50QWP40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50QWP25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50QWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65QWP25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65QWP37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65QWP25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65QWP30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65QWP35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65QWP35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80QWP60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80QWP40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80QWP43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80QWP40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80QWP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100QWP80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100QWP110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100QWP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100QWP100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100QWP100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100QWP100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125QWP130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125QWP130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150QWP145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150QWP180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150QWP180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150QWP180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150QWP130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150QWP180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150QWP200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200QWP300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200QWP250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200QWP250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200QWP400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200QWP400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200QWP300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200QWP250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200QWP350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200QWP400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250QWP600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250QWP600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250QWP600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250QWP600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250QWP600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300QWP800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300QWP480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300QWP800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300QWP600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300QWP800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300QWP950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300QWP1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300QWP1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350QWP1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350QWP1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350QWP1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350QWP1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
400QWP1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
400QWP1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
400QWP2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
400QWP2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
400QWP1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
400QWP1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
400QWP1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
400QWP1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
500QWP2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 500 | 740 | 85 | 5-10 |
500QWP2600-15-160 | 2600 | 15 | 160 | 500 | 740 | 84 | 8-15 |
500QWP2400-22-220 | 2400 | 22 | 220 | 500 | 740 | 85 | 12-22 |
500QWP2650-24-250 | 2650 | 24 | 250 | 500 | 740 | 85 | 13-24 |
1、100QWP100-30-18.5不銹鋼污水潛水泵的結(jié)構(gòu)緊湊合理,大大減小體積,使它不再需要建造專門的泵房,節(jié)省開支,且攜帶方便。該產(chǎn)品安裝拆卸都很方便,在維護和維修的時候也不需要太復(fù)雜的工序和太大的人力物力,大大減少了工程造價。
2、QWP不銹鋼潛水泵的內(nèi)部結(jié)構(gòu)精細,油室內(nèi)設(shè)置有油水探頭,當水泵側(cè)機械密封遭到損毀,水就會流入油室,油室內(nèi)的探頭設(shè)置會即刻發(fā)出信號,對泵實施保護。
3、QWP不銹鋼污水泵可以根據(jù)用戶的需求配備全自動安全保護控制柜,對泵的過載、漏電、超溫和漏水情況進行監(jiān)視,以保障泵的安全運行。雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),為泵的安裝和維修帶來極大的方便。浮球開關(guān)根據(jù)所需水位變化,無需專人看管亦可自動啟動和停止泵。并且在使用揚程范圍內(nèi),保證電機運行不過載。
4、QWP潛水泵自主選擇性較強,根據(jù)使用場合,電機可以采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),可以確保電泵在無水(干式)的狀態(tài)下能安全有效地運行。另外,該產(chǎn)品可以采用移動式自由安裝和固定式自動耦合安裝兩種安裝方式。